| Jahr | Wettkampf | Austragungsort | Disziplin | Platz |
| 2011 | Europameisterschaft | Seu d’Uregelle (SPN) | Mannschaft 3x C2
Einzel C2 |
6.
2. |
| Weltcup | Leipzig (GER) | Einzel C2 | 9. | |
| Prag (CZE) | Einzel C2 | 10. | ||
| Tacen (SLO) | Einzel C2 | 9. | ||
| Weltcup Gesamtwertung | Einzel C2 | 12. | ||
| ICF Weltrangliste | Einzel C2 | 9. | ||
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg | Einzel C2
Mannschaft 3x C2 |
2.
1. |
|
| 2010 | Weltmeisterschaft | Tacen (SLO) | Mannschaft 3x C2
Einzel C2 |
3.
20. |
| Europameisterschaft | Bratislava (SVK) | Mannschaft 3x C2 | 4. | |
| Weltcup | Augsburg (GER) | Einzel C2 | 1. | |
| Prag (CZE) | Einzel C2 | 5. | ||
| Seu d’Uregelle (SPN) | Einzel C2 | 9. | ||
| Weltcup Gesamtwertung | Einzel C2 | 5. | ||
| ICF Weltrangliste | Einzel C2 | 7. | ||
| Deutsche Meisterschaft | Lippstadt (GER) | Mannschaft 3x C2 | 2. | |
| 2009 | Weltmeisterschaft | Seu d’Uregel (ESP) | Mannschaft 3x C2
Einzel C2 |
2.
14. |
| Europameisterschaft | Nottingham (GB) | Einzel C2 | 7. | |
| Weltcup | Bratislava (SVK) | Einzel C2 | 7. | |
| World Series | Markkleeberg (GER) | Einzel C2 | 1. | |
| Deutsche Meisterschaft | Hohenlimburg (GER) | Einzel C2 | 3. | |
| 2008 | Europameisterschaft | Krakau (POL) | Mannschaft 3x C2
Einzel C2 |
1.
18. |
| Weltcup | Tacen (SLO)
Augsburg (GER) Prag (CZ) |
Gesamtplatzierung Weltcup Einzel C2 |
7. |
|
| World Series | Markkleeberg (GER) | Einzel C2 | 1. | |
| Deutsche Meisterschaft | Augsburg (GER) | Einzel C2 | 1. | |
| Olympia-Qualifikation | Augsburg/ Markkleeberg (GER) | Einzel C2 | 2. | |
| 2007 | Europameisterschaft | Liptovsky Mikolas (SVK) | Mannschaft 3xC2
Einzel C2 |
1.
11. |
| Weltcup | Tacen (SLO) | Einzel C2 | 8. | |
| Deutsche Meisterschaft | Markkleeberg (GER) | Mannschaft 3xC2
Einzel C2 |
1.
3. |
|
| 2006 | Europameisterschaft | L’Argentière la Besseè (FRA) | Mannschaft 3xC2
Einzel C2 |
1.
12. |
| Weltcup | Seu d’Uregel (ESP)
Augsburg (GER) |
Einzel C2
Einzel C2 |
11.
13. |
|
| Deutsche Meisterschaft | Oker (GER) | Mannschaft 3xC2
Mannschaft 3xC1 Einzel C2 |
1.
2. 3. |
|
| 2005 | Weltcup | Seu d’Uregel (ESP) | Einzel C2 | 6. |
| Deutsche Meisterschaft | Hagen Hohen-limburg (GER) | Mannschaft 3xC2
Einzel C2 |
1.
3. |
|
| 2004 | Deutsche Meisterschaft | Augsburg (GER) | Mannschaft 3xC2
Mannschaft 3xC1 Einzel C2 |
1.
2. 3. |