<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schröder-Henze</title>
	<atom:link href="http://www.schroeder-henze.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schroeder-henze.de</link>
	<description>Gemeinsam in einem Boot in London</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europameisterschaft 2012 in Augsburg</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1093/europameisterschaft-2012-in-augsburg/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1093/europameisterschaft-2012-in-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend beginnt mit der Eröffnungsfeier die Europameister-schaft in Augsburg! Nach dem wir uns die letzte Woche ein wenig von den sowohl körperlich als auch mental anstrengenden Qualifikationswochen erholt haben, ging es gleich wieder nach Augsburg. Der Montag und Dienstag &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1093/europameisterschaft-2012-in-augsburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.euro2012-augsburg.de/" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-1095" title="ec-canoe-slalom-augsburg_2012" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/05/ec-canoe-slalom-augsburg_2012-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Heute Abend beginnt mit der Eröffnungsfeier die Europameister-schaft in Augsburg!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nach dem wir uns die letzte Woche ein wenig von den sowohl körperlich als auch mental anstrengenden Qualifikationswochen erholt haben, ging es gleich wieder nach Augsburg. Der Montag und Dienstag standen noch im Zeichen einiger Leistungstests, dennoch haben wir ein paar Schläge auf dem Kanal im wilden Wasser machen können. So sind wir auch für die Europameisterschaftsrennen gerüstet.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Wettkampf geht zwar schon Donnerstag los, unsere Qualifikationsrennen sind jedoch erst am Freitag. Und unser Halbfinale bzw. Finale findet am Sonntag statt. Es wird sicher ein toller Wettkampf werden, wenn man den großen Aufwand umher der Strecke sieht: Große Videoleinwände, Sponsorenzelte, TV-Kabinen und -Übertragungstechnik und vieles mehr. Also, es wird sich mit Sicherheit lohnen, einen Abstecher nach Augsburg zu machen und uns an zu feuern!</p>
<p style="text-align: justify;">Wer dafür noch mehr Infos benötigt: <a href="http://www.euro2012-augsburg.de/" target="_blank">www.euro2012-augsburg.de</a></p>
<p style="text-align: justify;">Liveresults gibt es natürlich auch: <a href="http://canoeliveresults.com/european-championships-augsburg-2012.php" target="_blank">canoeliveresults.com</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1093/europameisterschaft-2012-in-augsburg/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1093/europameisterschaft-2012-in-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Dank!!!</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1076/vielen-dank/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1076/vielen-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollten uns noch einmal gaaaaaanz herzlich für die vielen Glückwünsche der letzten Tage bei Euch bedanken! Es waren so unzählige: Mündliche, geschriebene und visuelle, da kamen wir schon fast nicht mehr mit dem Bedanken hinterher &#8230; Aber dies hat &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1076/vielen-dank/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir wollten uns noch einmal gaaaaaanz<a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/05/Gratulation.jpg" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-1078" title="Gratulation" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/05/Gratulation-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> herzlich für die vielen Glückwünsche der letzten Tage bei Euch bedanken! Es waren so unzählige: Mündliche, geschriebene und visuelle, da kamen wir schon fast nicht mehr mit dem Bedanken hinterher &#8230; Aber dies hat uns sehr stolz und glücklich gemacht!</p>
<p style="text-align: justify;">Langsam geht nun auch der Trubel um die ganze Sache los &#8211; Veranstaltung hier, Interview dort, schnell noch die Bootsbestellung usw. Aber das gehört ja auch dazu und macht es spannend und aufregend!</p>
<p style="text-align: justify;">Ab Montag sind wir dann auch schon wieder unterwegs nach Augsburg zur Europameisterschaft. Also, wer noch nicht genug hat vom Nervenkitzel des letzten Wochenendes, der sollte am 12./13. Mai nach Augsburg kommen! Mehr Infos werden folgen. <img src='http://www.schroeder-henze.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Ein Gruß an die Fans&#8230;! David&amp;Frank</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1076/vielen-dank/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1076/vielen-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Traum wird wahr!</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1055/ein-traum-wird-wahr/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1055/ein-traum-wird-wahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben es geschafft! Unser größter Traum wird wahr &#8211; wir fahren zu den Olympischen Spielen nach London!!! Wir sind völlig überwältigt und glücklich, dass sich die harte Arbeit der letzten Jahre endlich ausgezahlt hat! An dieser Stelle wollen wir &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1055/ein-traum-wird-wahr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir haben es geschafft! Unser größter<a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_8714.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1056" title="IMG_8714" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_8714-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> Traum wird wahr &#8211; wir fahren zu den Olympischen Spielen nach London!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Wir sind völlig überwältigt und glücklich, dass sich die harte Arbeit der letzten Jahre endlich ausgezahlt hat! An dieser Stelle wollen wir uns ganz sehr bei allen bedanken, die immer an uns geglaubt haben und uns mit Rat und Tat zur Seite standen!</p>
<p style="text-align: justify;">Wir werden sicher erst in den nächsten Tagen richtig realisieren, was uns da geglückt ist und was nun auf uns zukommen wird &#8211; wir freuen uns drauf!!!</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1055/ein-traum-wird-wahr/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1055/ein-traum-wird-wahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVZ: Zwei Tickets, fünf Trostpflaster</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1063/lvz-zwei-tickets-funf-trostpflaster/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1063/lvz-zwei-tickets-funf-trostpflaster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[12-4-12]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[lvz]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Olympia geschafft: Riesenjubel bei David Schröder und Frank Henze / Sechs Leipziger im EM-Team Markkleeberg. Zwei nervenaufreibende Qualifikations-Wochen fanden gestern ein glückliches Ende für den Leipziger Kanuclub: David Schröder und Frank Henze erleben im Juli in London ihre ersten Olympischen &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1063/lvz-zwei-tickets-funf-trostpflaster/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Olympia geschafft: Riesenjubel bei David Schröder und Frank Henze / Sechs Leipziger im EM-Team</strong></h3>
<div id="attachment_1065" class="wp-caption aligncenter" style="width: 398px"><a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/04/img1552412.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1065" title="img1552412" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/04/img1552412.jpg" alt="" width="388" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">London, wir kommen: In diesem Moment fällt bei David Schröder und Frank Henze die gesamte Anspannung der vergangenen Monate ab. Foto: Christian Nitsche</p></div>
<p style="text-align: justify;">Markkleeberg. Zwei nervenaufreibende Qualifikations-Wochen fanden gestern ein glückliches Ende für den Leipziger Kanuclub: David Schröder und Frank Henze erleben im Juli in London ihre ersten Olympischen Spiele. Beide C2-Slalomasse werden seit gut drei Jahren im 12-4-12-Team der LVZ gefördert. Bis zum letzten Final-Abschnitt hatte der LKC noch zwei weitere heiße Eisen im Olympia-Feuer. Jan Benzien scheiterte im C1 ebenso hauchdünn wie Paul Böckelmann im K1. Beide wurden am Schlusstag Zweite, hätten aber ihr Finale gewinnen müssen.<span id="more-1063"></span><br />
Als die ersten schon von einem traurigen Tag für den Leipziger Kanusport sprachen, stach um 15.31 Uhr die letzte Trumpfkarte des LKC: Auf ihr standen die Namen Schröder/Henze. Sie kamen zwar nicht fehlerfrei über den schweren Parcours, doch das schaffte keine C2-Besatzung. 38 Hundertstelsekunden betrug ihr Vorsprung im Ziel, hunderte Hände reckten sich im mit 2500 Zuschauern bestens gefüllten Kanupark in die Höhe. Bei Hintermann Frank Henze brachen alle Dämme, er versteckte seine Freudentränen am Rücken des Vordermannes, der die gesamte Anspannung der vergangenen Monate herausbrüllte.<br />
Bei der aus Halle stammenden Sportler-Familie Henze sind alle drei Männer nicht nur wegen ihrer Sportarten nah am Wasser gebaut. Vater Jürgen zeigte seine alte Wasserspringer-Schule und hechtete erst einmal in den 14 Grad kalten Kanal. &#8220;Ich wollte nicht hier draußen rumheulen. Das habe ich lieber im Wasser gemacht&#8221;, sagte Henze senior. Franks Bruder Stefan, Olympia-Zweiter von 2004, hatte am Vormittag mit 50 Strafsekunden alle London-Chancen eingebüßt. Am Nachmittag fieberte er mit seinem Bruder mit und umarmte ihn vor Freude schluchzend.<br />
Mutter Karin Henze wollte eigentlich als Erste ihrem Olympiateilnehmer gratulieren, kam aber aufgrund ihrer durch einen Sturz beim Walking erlittenen Schulterverletzung im Gedränge nicht an den Filius heran, der schon wenige Minuten nach dem triumphalen Rennen seinen niedlichen Chihuahua-Hund Dior im Arm hatte. &#8220;Mit ihm habe ich 14 Uhr zu Hause auf der Couch noch gekuschelt&#8221;, gab der 35-Jährige zu Protokoll. Die fünf Minuten vom Kanupark entfernte Wohnung in Güldengossa erwies sich gestern als idealer Rückzugs-Ort. Sie ist mit Sicherheit ein Baustein in der Erfolgskette.<br />
Auch bei Schröders spielten die Emotionen verrückt. Als Vater Uwe seinen Sohn David umarmte, erinnerte der seit Samstag 27-Jährige seinen sportiven Erzeuger an ein vor Wochen gegebenes Versprechen: &#8220;Nun musst du bis nach London paddeln, wie du es gesagt hast.&#8221; Aus der Nummer kommt der Vater wohl so schnell nicht raus, vielleicht findet er ein festes Begleitboot.<br />
Frank Zimmermann beobachtete die Szenerie aus sicherer Entfernung, so dass ihm die Sektdusche nichts anhaben konnte. &#8220;Zimmel&#8221; war der stille Genießer im Hintergrund. Der LKC- und Landestrainer hatte sich vor der Quali intensiv um das Duo gekümmert, weil beide bei den entscheidenden Rennen ganz individuell und nicht von den Bundestrainern betreut werden wollten. Zimmermanns ruhige Art strahlte offenbar ab, denn er meinte: &#8220;David und Frank hatten heute gute Nerven, das war nicht immer ihre Stärke.&#8221; Die gut vierjährige Zusammenarbeit mit dem Psychologen Sebastian Bernert zahlte sich aus, der gebürtige Braunschweiger ist ein weiterer Baustein des Gesamtpakets Schröder/Henze, zu dem auch die Freundinnen Anna und Franzi zählen.<br />
Während Frank Henze über Mittag mit dem Hund kuschelte, las David Schröder im Kanupark in einer ruhigen und kühlen Ecke aus Heinrich Manns Werk &#8220;Henri Quatre&#8221;. &#8220;Ich habe mir extra schwere Kost ausgesucht, damit ich wirklich konzentriert lese und nicht laufend an das Rennen denke.&#8221;<br />
2008 in Peking hatte der LKC mit Jan Benzien einen Olympiastarter, diesmal zwei. &#8220;Wann hat es das jemals gegeben&#8221;, fragte LKC-Chef Bergner, als die Gesamt-Nominierung feststand. Denn neben Schröder/Henze qualifizierten sich mit Cindy Pöschel, Jan Benzien und Paul Böckelmann drei weitere LKC-Paddler für die EM Mitte Mai in Augsburg. Diesen Start hatte C1-Fahrerin Lena Stöcklin aufgrund ihrer Ergebnisse von 2011 schon vorher sicher. Für Cindy Pöschel und Franz Anton gab es zwei weitere Trostpflaster: Sie fliegen zur U23-WM in die USA. Frank Schober</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1063/lvz-zwei-tickets-funf-trostpflaster/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1063/lvz-zwei-tickets-funf-trostpflaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiaquali Leipzig</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1050/olympiaquali-leipzig/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1050/olympiaquali-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanupark]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die noch Infos für die Qualifikationsrennen am Samstag und Sonntag im Kanupark benötigen: INFOS Wir sehen uns!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für alle, die noch Infos für die Qualifikationsrennen am Samstag und Sonntag im Kanupark benötigen: <a href="http://www.leipziger-kc.de/?q=Olympia-Qualifikation-2012" target="_blank">INFOS</a></p>
<p style="text-align: justify;">Wir sehen uns! <img src='http://www.schroeder-henze.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1050/olympiaquali-leipzig/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1050/olympiaquali-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVZ: &#8220;Vier Leipziger Siege in Augsburg&#8221;</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1047/lvz-vier-leipziger-siege-in-augsburg/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1047/lvz-vier-leipziger-siege-in-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Kanuslalom: Der Kampf um die Olympia-Tickets ist bei Halbzeit noch völlig offen Acht Rennen, acht Sieger: Bei Halbzeit der Olympia-Qualifikation im Kanuslalom ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Zwar spielten die Athleten des Leipziger KC mit vier Siegen auf dem Augsburger &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1047/lvz-vier-leipziger-siege-in-augsburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kanuslalom: Der Kampf um die Olympia-Tickets ist bei Halbzeit noch völlig offen</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acht Rennen, acht Sieger: Bei Halbzeit der Olympia-Qualifikation im Kanuslalom ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Zwar spielten die Athleten des Leipziger KC mit vier Siegen auf dem Augsburger Eiskanal eine dominierende Rolle, doch für die finalen Rennen am kommenden Wochenende in Markkleeberg ist Hochspannung angesagt. </strong><br />
<strong> Von Frank Schober, Augsburg</strong><span id="more-1047"></span><br />
In der Gesamtwertung liegen David Schröder/Frank Henze im C2 gemeinsam mit Marcus Becker/Stefan Henze aus Halle auf Platz eins. Im C1 ist Jan Benzien knapp hinter Sideris Tasiadis (Augsburg) Zweiter. In jeder Disziplin qualifiziert sich nur das beste Boot für London. Die Rechnerei wird dadurch erschwert, dass jedem Athleten ein Streichwert zusteht.<br />
Von Heimstrecke ist in der deutschen Kanu-Szene nur noch selten die Rede, weil alle Top-Athleten häufig in Augsburg und Markkleeberg trainieren. Dass aber die Leipziger Slalom-Streitmacht beim gefühlten Auswärtsspiel in Augsburg am Sonnabend durch Cindy Pöschel, Jan Benzien und das Duo Schröder/Henze gleich drei der vier Disziplinen gewinnen konnte, war der Knaller schlechthin. Vieles relativierte sich gestern, als Benzien Dritter wurde, Schröder/Henze mit Platz vier vorlieb nehmen mussten und Pöschel nach einer Eskimo-Rolle Achte und Letzte des Finales wurde. Dafür katapultierte sich Paul Böckelmann als Kajak-Sieger nach dem sechsten Rang zum Auftakt mit einem Schlag auf Rang zwei der Gesamtwertung.<br />
David Schröder und Frank Henze wirkten am Samstag erleichtert, dass ihr Formaufbau trotz einiger Probleme genau passte. Seit Mitte März war der Wurm drin, sorgten zwei Infekte (erst erwischte es Henze, dann Schröder) für ungewollte Zwangspausen. Am Tag vor Quali-Beginn fing sich David Schröder beim Sprint auch noch eine Blockierung im Rippenbereich ein, die sich nicht so leicht lösen wollte. Im Finale gingen beide an ihre Grenzen. &#8220;Frank hat ganz schön gepumpt&#8221;, sagte David Schröder, was sein 35-jähriger Zweierpartner bestätigte: &#8220;Die Strecke war zwar nicht so schwer, mit 110 Sekunden aber länger als sonst. Als ich zum Zielsprint ansetzen wollte, ging das gar nicht mehr.&#8221; Doch es reichte zum Sieg, da seinem etwas schnelleren Bruder Stefan Henze mit Marcus Becker zwei Strafsekunden gegeben wurden, gegen die sich beide Hallenser heftig, aber vergeblich wehrten.<br />
Jan Benzien befand sich am Wochenende im Wechselbad der Gefühle. Nach dem ersten Etappensieg im C1 fiel er Trainer Frithjof Bergner um den Hals. Eine Stunde später schien die Freude getrübt, als er mit Franz Anton den dritten Platz im C2 auswertete. &#8220;Wir sind zweimal ins Stocken gekommen, aus einem Aufwärtstor ewig nicht rausgekommen. Das hat allein schon eine Sekunde gekostet&#8221;, ärgerte sich der 29-Jährige. Gestern waren beide die Schnellsten, fielen wegen 50 Strafsekunden aber vom ersten auf den sechsten Platz zurück. Mit seiner Einer-Leistung war Benzien nur am Samstag zufrieden: &#8220;Ich wollte nicht auf Teufel komm raus der Schnellste sein. Dass ich ohne Berührung geblieben bin, war entscheidend.&#8221; Für Markkleeberg sieht er noch Potenzial nach oben.<br />
Während fast überall die WM-Medaillengewinner früherer Jahre vorn lagen, sorgte Cindy Pöschel am Sonnabend für d i e Sensation. &#8220;Ich bin total überrascht. Ich wollte ins Finale kommen und mich in der Mitte eingruppieren&#8221;, sagte die 22-Jährige, die bislang keinen Gedanken an Olympia verschwendete, sondern erklärte: &#8220;Mein Ziel ist die U23-WM in den USA.&#8221; Nach dem gestrigen Fehler hat sie ihr Streichresultat (hoffentlich) weg, so wie Paul Böckelmann mit dem sechsten Platz am ersten Tag. Im Kajak führen die Ex-Weltmeister Jasmin Schornberg (Hamm) und Fabian Dörfler (Augsburg) mit den Platzziffern 2 sowie 4. Dagegen steht Olympiasieger Alexander Grimm nach zwei vierten Rängen bereits mächtig unter Druck.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1047/lvz-vier-leipziger-siege-in-augsburg/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1047/lvz-vier-leipziger-siege-in-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiaquali Augsburg</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1041/olympiaquali-augsburg/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1041/olympiaquali-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind optimal mit einem Sieg in die Olympiaqualifikation gestartet. Auf dem Eiskanal in Augsburg sicherten wir uns vor den Hallensern Becker-Henze und unseren Vereinskameraden Anton-Benzien den ersten Platz. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung, da wir die Wochen &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1041/olympiaquali-augsburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir sind optimal mit einem Sieg in die Olympiaqualifikation gestartet. Auf dem Eiskanal in Augsburg sicherten wir uns vor den Hallensern Becker-Henze und unseren Vereinskameraden Anton-Benzien den ersten Platz. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung, da wir die Wochen vorher noch mit Erkältung und Grippe zu kämpfen hatten. Auch eine blockierte Rippe konnte uns heute nicht stoppen;-).<span id="more-1041"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Der erste Schritt im Kampf um das einzige Olympiaticket ist getan. Drei von vier Rennen folgen &#8211; morgen noch mal in Augsburg und dann am 28./29. im Kanupark Markkleeberg. Dafür heißt es jetzt, sich neu zu konzentrieren!</p>
<p style="text-align: justify;">Wer noch mehr wissen möchte, hier verschiedene Links (Der Livestream kann aus technischen Gründen leider doch nicht live gesendet werden, Mitschnitte und Zusammenfassungen stehen jedoch (gleich) bei <a href="www.kanutube.de" target="_blank">www.kanutube.de</a> oben):</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.canoeliveresults.com" target="_blank">www.canoeliveresults.com</a>, <a href="http://www.kanu-schwaben-augsburg.de/" target="_blank">www.kanu-schwaben-augsburg.de</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.schroeder-henze.de/1041/olympiaquali-augsburg/" target="_blank"><img src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/1041/olympiaquali-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsrennen für uns: CANCELLED!</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/1030/fruhjahrsrennen-fur-uns-cancelled/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/1030/fruhjahrsrennen-fur-uns-cancelled/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Frühjahresrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanupark]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Wir müssen leider unsere Teilname für dieses tolle Rennen zurückziehen, da wir gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe sind. Letzte Woche in Augsburg hat es uns beide richtig erwischt. Erst Frank mit starker Erkältung, der unter Antibiotika dann auch gleich Heim reiste, und &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/1030/fruhjahrsrennen-fur-uns-cancelled/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir müssen leider unsere Teilname für dieses tolle Rennen zurückziehen, da wir gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe sind. Letzte Woche in Augsburg hat es uns beide richtig erwischt. Erst Frank mit starker Erkältung, der unter Antibiotika dann auch gleich Heim reiste, und dann auch noch David mit einer Grippe, bei dem sich das ganze bis gestern hinzog, sodass erst heute ein erstes gemeinsames Training wieder zustande kam. Aus diesem Grund, sehen wir es für sinnvoller an, den Wettkampf sausen zulassen und lieber topfit in die letzten zwei Trainingswochen vor der wichtigen Olympiaqualifikation zu gehen. Das ist für uns dieses Jahr einfach der Fokus und da wollen wir kein Risiko für eingehen.<span id="more-1030"></span></p>
