<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schröder-Henze</title>
	<atom:link href="http://www.schroeder-henze.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schroeder-henze.de</link>
	<description>Gemeinsam in einem Boot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 11:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Korrektur im Terminkalender</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/971/korrektur-im-terminkalender/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/971/korrektur-im-terminkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Frühjahresrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanupark]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten einen kleinen Fehler in unserem Terminkalender &#8211; nun ist er behoben: Das Weltranglisten Rennen (Internationales Frühjahrsrennen) im Kanupark findet vom 30. März. bis 1. April. statt! Hier vorab auch schon mal ein Link: http://www.leipziger-kc.de/?q=2012_ICF_Canoe_Slalom_Ranking_Markkleeberg Wir zählen auf Euch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten einen kleinen Fehler in unserem Terminkalender &#8211; nun ist er behoben: Das Weltranglisten Rennen (Internationales Frühjahrsrennen) im Kanupark findet vom 30. März. bis 1. April. statt!</p>
<p>Hier vorab auch schon mal ein Link: <a href="http://www.leipziger-kc.de/?q=2012_ICF_Canoe_Slalom_Ranking_Markkleeberg" target="_blank">http://www.leipziger-kc.de/?q=2012_ICF_Canoe_Slalom_Ranking_Markkleeberg</a></p>
<p>Wir zählen auf Euch! <img src='http://www.schroeder-henze.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/971/korrektur-im-terminkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open 2012</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/965/australian-open-2012/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/965/australian-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Link für Informationen zu unserem Rennen am Wochenende: http://ausopen.canoe.org.au/ Dort gibt es auch einen Livestreem! Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Link für Informationen zu unserem Rennen am Wochenende: <a href="http://ausopen.canoe.org.au/" target="_blank">http://ausopen.canoe.org.au/</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Australian-Open.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-967" title="Australian Open" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Australian-Open-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dort gibt es auch einen Livestreem! Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/965/australian-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergfest auf der anderen Seite der Kugel</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/957/bergfest-auf-der-anderen-seite-der-kugel/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/957/bergfest-auf-der-anderen-seite-der-kugel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Die Wochen vergehen schneller als man denkt. Nun sind wir hier schon gute drei Wochen in Sydney und entgehen der eisigen Kälte in der Heimat. Wir haben schon eine Menge Bilder auf Facebook von der zugefrorenen Elster gesehen. Da sind &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/957/bergfest-auf-der-anderen-seite-der-kugel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Wochen vergehen schneller als man <a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Zwischenablage05.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-960" title="Kanal 2" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Zwischenablage05-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a>denkt. Nun sind wir hier schon gute drei Wochen in Sydney und entgehen der eisigen Kälte in der Heimat. Wir haben schon eine Menge Bilder auf Facebook von der zugefrorenen Elster gesehen. Da sind wir doppelt froh, dass wir uns hier ins Warme verdrückt haben;-)!  Am Wochenende war das Wetter wieder wunderbar, doch heute sind auch wieder ein paar Tropfen gefallen. Die starken Überschwemmungen sind jedoch um die 400 km von uns entfernt!</p>
<p style="text-align: justify;">Das Training im Wildwasser wird immer besser. Das Gefühl für Wellen und Walzen steigert sich, aber auch die höheren Belastungen für die Arme und den Rumpf stecken wir gut weg.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Montag sind wir umgezogen, da der <a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Zwischenablage02.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-959" title="Kanal 1" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Zwischenablage02-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Rest der deutschen Mannschaft angekommen ist. Wir sind jetzt alle zusammen in einem großen Haus mit mehreren Apartments untergebracht. Die Unterkunft ist vom feinsten, einziges Manko: Wir habe z.Z. leider nur sporadisch Internet;-(.</p>
<p style="text-align: justify;">Ab Freitag findet ein erster internationaler Vergleich statt. Die Australian Open <a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Förderband.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-961" title="Förderband" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/02/Förderband-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>weisen ein beachtliches und hochkarätiges  Starterfeld auf. Viele Nationen sind in den letzten Tagen noch eingetroffen, um das Weltranglistenrennen und die guten Trainingsbedingungen für die Saisonvorbereitung zu nutzen. Wir wissen nicht, ob etwas davon im Netz etc. übertragen wird, aber wir werden Euch auf dem Laufenden halten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/957/bergfest-auf-der-anderen-seite-der-kugel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmwassertrainingslager Down Under</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/945/warmwassertrainingslager-downunder/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/945/warmwassertrainingslager-downunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Zuhause wird es langsam kalt, also haben wir uns ins Warme verdünnisiert. Für sechs Wochen sind wir auf die andere Halbkugel ins fast immer sonnige Sydney gezogen. Bei 31 °C ist die Wildwasserstrecke der Olympischenspiele 2000 ein idealer Kanal für &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/945/warmwassertrainingslager-downunder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/01/Panorama-Strecke.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="Panorama Strecke" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2012/01/Panorama-Strecke.jpg" alt="" width="3671" height="866" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Zuhause wird es langsam kalt, also haben wir uns ins Warme verdünnisiert. Für sechs Wochen sind wir auf die andere Halbkugel ins fast immer sonnige Sydney gezogen. Bei 31 °C ist die Wildwasserstrecke der Olympischenspiele 2000 ein idealer Kanal für die aktuelle Trainingsperiode. Nicht nur weil man aufgrund der entsprechenden Wassertemperatur <strong>fast</strong> nackt paddeln kann &#8211; also kein lästiges sich bis an die Nasen- und Fingerspitze Einpacken in Trockenpaddeljacke und Paddelhandschuhe &#8211; sondern weil das Wildwasser genau richtig ist. Es ist nicht zu heftig, aber auch nicht zu wenig. Man kann sowohl Runden im GA-Tempo fahren als auch spezifische Technikeinheiten machen. Im Hinblick auf die Olympiaqualifikation im April sind das die besten Bedingungen, um erfolgreich Trainieren zu können. Die Anreise war zwar etwas anstrengend: zwei Tage für die Strecke Leipzig &#8211; Frankfurt &#8211; Dubai &#8211; Bankok &#8211; Sydney mit fünf Stunden &#8220;Schlaf&#8221;, doch die schon leichte Bräunung auf dem Arm entschädigt diesen Aufwand!</p>
<p style="text-align: justify;">Wir werden im Laufe der Wochen an dieser Stelle immer mal wieder kleine Highlights posten, um mit Euch ein wenig den Sommer zu teilen &#8230; wir sind da ja sehr selbstlos;-)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/945/warmwassertrainingslager-downunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainigslager auf der Olympiastrecke</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/914/trainigslager-auf-der-olympiastrecke/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/914/trainigslager-auf-der-olympiastrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Saison hat gleich wieder ordentlich begonnen. Nachdem wir uns zwei Wochen in Kroatien bzw. in Polen aktiv erholt haben, starteten wir am 5. Oktober mit der unmittelbaren Olympiavorbereitung! Zwei Wochen in Leipzig mit hohen Trainingsumfängen und viel Ausdauer sollten &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/914/trainigslager-auf-der-olympiastrecke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unsere Saison hat gleich wieder ordentlich<a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2011/10/Zwischenablage111.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-917" title="Zwischenablage11" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2011/10/Zwischenablage111.jpg" alt="" width="215" height="272" /></a> begonnen. Nachdem wir uns zwei Wochen in Kroatien bzw. in Polen aktiv erholt haben, starteten wir am 5. Oktober mit der unmittelbaren Olympiavorbereitung! Zwei Wochen in Leipzig mit hohen Trainingsumfängen und viel Ausdauer sollten die Grundlage für das anschließende erste von zwei Trainingslagern in London bilden.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun sind wir schon seit einer Woche hier und nutzen fleißig die Olympiastrecke. Neben dem vielen Wildwasserfahren stehen auch Kraft und Athletikeinheiten auf dem Trainingsplan. Beispielsweise haben wir schon zweimal die Ehre gegen die Tschechen und Slowenen beim Fußballspielen verteidigt! Aber auch von London-City konnten wir, an unserem halben trainingsfreien Tag, ein paar touristische Eindrücke sammeln &#8211; eine tolle Stadt!</p>
<p style="text-align: justify;">Der Kanal wird zur Zeit öfter mal wieder umgebaut, so dass wir uns immer wieder ein wenig neu an die Strecke gewöhnen müssen. Aber spätestens am Ende des zweiten Trainingslagers im November hier vor Ort, sollten wir mit einem guten Gefühl die heiligen Fluten verlassen können, um im Sommer wieder zu kommen;-)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/914/trainigslager-auf-der-olympiastrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Vizemeister 2011</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/903/deutsche-vizemeister-2011/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/903/deutsche-vizemeister-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Zusammenfassung zum Abschneiden bei den Deutschen Meisterschaft 2011 in Augsburg: Wir sind gut gefahren doch die Müllers noch ein Müh besser&#8230; also geht der zweite Platz in Ordnung! In der Mannschaft konnten wir, außerdem den Titel wieder zurück &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/903/deutsche-vizemeister-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine kurze Zusammenfassung zum<a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2011/09/S1070011.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-904" title="DM 2011 Augsburg" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2011/09/S1070011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> Abschneiden bei den Deutschen Meisterschaft 2011 in Augsburg: Wir sind gut gefahren doch die Müllers noch ein Müh besser&#8230; also geht der zweite Platz in Ordnung! In der Mannschaft konnten wir, außerdem den Titel wieder zurück nach Leipzig holen (&#8230;nach dem Ausrutscher im letzten Jahr mit Sachsenanhalt;-))! Ein bisschen mehr dazu hier:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>LVZ: Neun Medaillen  für LKC  in Augsburg</strong><span id="more-903"></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Bei den deutschen Meisterschaften der Slalomkanuten in Augsburg  landeten die Paddler des Leipziger Kanuclubs in sieben von zehn  Wettbewerben auf den Medaillenrängen und holten neunmal Edelmetall.  Jedoch gab es in den vier olympischen Bootsklassen keinen Leipziger  Erfolg. Der WM-Achte Jan Benzien musste sich im Einercanadier nach einem  fehlerfreien Finallauf dem Lokalmatador Sideris Tasiadis um 1,3  Sekunden geschlagen geben. Tasiadis hatte zuvor auch Qualifikation und  Halbfinale dominiert. LKC-Mann Franz Anton steigerte sich im Finale und  schnappte Vizeweltmeister Nico Bettge (Magdeburg) Bronze vor der Nase  weg.<br />
Im Zweiercanadier wollte das Duo Anton/Benzien die etablierten Boote  ärgern &#8211; dies gelang nur beim Erfolg im Halbfinale. Im Endlauf machten  die drei WM-Besatzungen die Podestplätze unter sich aus &#8211; jedoch in  umgekehrter Reihenfolge zu Bratislava. Die Magdeburger Zwillinge  Müller/Müller setzten sich vor den Leipzigern David Schröder/Frank Henze  und den Schkopauern Behling/Becker durch.  Frank Henze musste am  Freitag wegen einer Zahn-Vereiterung zum Arzt und war das gesamte  Wochenende gehandicapt. Insgesamt vier Leipziger Boote kamen unter die  ersten Acht.<br />
Damit kristallisierte sich der Leipziger KC als klarer Favorit für die  Canadier-Mannschaftswettbewerbe heraus &#8211; und der Klub von Frithjof  Bergner wurde dieser Rolle gerecht. Im C1 belegt der LKC die Plätze eins  und fünf. Im C2 holten die Messestädter sogar Gold und Silber vor der  Renngemeinschaft Sachsen-Anhalt. Überraschungs-Gold im C2-Mix-Wettbewerb  sicherten sich die Leipziger Cindy Pöschel und Rico Massalski vor den  favorisierten Lokalmatadoren Claudia Bär/Sideris Tasiadis. Zudem feierte  der LKC überraschend Bronze im Frauen-C1 durch Karolin Wagner, die für  die EM-Dritte Lena Stöcklin (4.) in die Bresche sprang.<br />
Bei den Kajaks gab es einmal Bronze für den LKC durch die  Frauen-Mannschaft. Im Einzel schied Cindy Pöschel im Halbfinale aus  (12.), Paul Böckelmann fuhr im Endlauf volles Risiko und fand sich mit  102 Strafsekunden auf Rang zehn wieder. Die WM-Finalisten Alexander  Grimm und Sebastian Schubert wurden nur Vierter und Fünfter &#8211; es siegte  Ex-Weltmeister Fabian Dörfler.</p>
<p style="text-align: justify;">Frank Schober</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/903/deutsche-vizemeister-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Meisterschaft ohne Medaille</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/894/894/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/894/894/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 18. Platz im Halbfinale ging es in dem Mannschaftwettbewerb nicht besser für uns weiter. Zusammen mit den Merseburgern Robert Behling und Thomas Becker und den Magdeburgern Kai und Kevin Müller gingen wir ins Rennen, um mindestens unseren Vizetitel &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/894/894/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach dem 18. Platz im Halbfinale<a href="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2011/09/298157_172523452825184_106467046097492_348988_1808204768_n.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-895" title="298157_172523452825184_106467046097492_348988_1808204768_n" src="http://www.schroeder-henze.de/wp-content/uploads/2011/09/298157_172523452825184_106467046097492_348988_1808204768_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> ging es in dem Mannschaftwettbewerb nicht besser für uns weiter. Zusammen mit den Merseburgern Robert Behling und Thomas Becker und den Magdeburgern Kai und Kevin Müller gingen wir ins Rennen, um mindestens unseren Vizetitel vom letzten Jahr zu verteidigen. Bis zur letzten Zwischenzeit lief alles richtig gut und wir lagen an der Spitze. Doch der letzte große Abfaller, genannt &#8220;Blub&#8221;, vereitelte unser Vorhaben &#8230; Wir kamen als letztes Boot in der Reinfolge an die Kante des Blubs und sahen zu unserem Schrecken vor uns, Behling/Becker schwimmend neben ihrem Boot. Sie kenterten am letzten Aufwärtstor und wurden aus dem Boot gezogen. Damit waren alle Hoffnungen begraben und wir wurden letzte im Feld.<span id="more-894"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ein kleiner Tröster über die Ergebnisse der WM war, dass wenigstens der Olympiastartplatz für Deutschland gesichert wurde. Somit kann das anstehende Wintertraining mit Motivation weiter gehen und die Olympiaqualifikation angegangen werden.</p>
<p style="text-align: justify;">An dieser Stelle wollen wir uns ganz sehr bei unseren eisernen Fans bedanken, die nach Bratislava gepilgert waren, um uns dort aus voller Kraft zu unterstützen!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Am Donnerstag starten wir gleich wieder weiter nach Augsburg zur Deutschen Meisterschaft. Danach ist dann ersteinmal eine Woche Urlaub angesagt, um neue Kraft für die Olympiasaison zu sammeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/894/894/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Finalplatz, aber zweites Olympiaticket für den DKV</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/892/kein-finalplatz-aber-zweites-olympiaticket-fur-den-dkv/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/892/kein-finalplatz-aber-zweites-olympiaticket-fur-den-dkv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Finaltag der Kanu-Slalom-WM in Bratislava hat sich in den ersten beiden Einzeldisziplinen kein Boot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) für das Finale qualifizieren können. Melanie Pfeifer (Augsburg) im Kajak-Einer der Damen sowie Robert Behling/Thomas Becker (Schkopau) im Canadier-Zweier sorgten &#8230; <a href="http://www.schroeder-henze.de/892/kein-finalplatz-aber-zweites-olympiaticket-fur-den-dkv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am ersten Finaltag der Kanu-Slalom-WM in Bratislava hat sich in den ersten beiden Einzeldisziplinen kein Boot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) für das Finale qualifizieren können. Melanie Pfeifer (Augsburg) im Kajak-Einer der Damen sowie Robert Behling/Thomas Becker (Schkopau) im Canadier-Zweier sorgten jeweils mit Rang 14 für die besten Platzierungen aus Sicht des deutschen Teams.<span id="more-892"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die junge Zweier-Besatzung, die für das verletzungsbedingt ausgefallene Duo Marcus Becker/Stefan Henze erst spät ins WM-Team rückten, holte damit auch den zweiten Olympia-Quotenplatz für den DKV, nachdem der im Kajak-Einer der Damen bereits gestern feststand. „Die Strecke war sehr schwer gehangen. Wir hatten einen kleinen Fehler im unteren Streckenteil und haben dazu noch eine Berührung erhalten, die eigentlich durch Wasser ausgelöst wurde. So hat es leider nicht für das Finale gereicht“, sagte Thomas Becker.</p>
<p style="text-align: justify;">Den WM-Titel gewannen an der Donau die Titelverteidiger Pavol und Peter Hochschorner aus der Slowakei vor den Franzosen Fabien Lefevre/Denis Gargaud Chanut und ihren Landsleuten Ladislav und Peter Skantar. Das zweite deutsche Boot mit David Schröder/Frank Henze (Leipzig) war als 18. ebenfalls im Halbfinale ausgeschieden.</p>
<p style="text-align: justify;">Alte und neue Weltmeisterin im Kajak-Einer ist Corinna Kuhnle. Die Österreicherin verteidigte auf dem künstlichen Kanal in Cunovo ihren Titel von Tacen vor Lokalmatadorin Jana Dukatova (Slowakei) und der Spanierin Maialen Chorraut. Die drei deutschen Starterinnen Melanie Pfeifer (Augsburg/14.), Claudia Bär (Augsburg/20.) und Jasmin Schornberg (Hamm/29.) schieden im Halbfinale aus.</p>
<p style="text-align: justify;">„Schade, dass es gerade zum Saisonhöhepunkt nicht geklappt hat“, sagte Melanie Pfeifer, nachdem sich die erste Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug gelegt hatte. „Mit der restlichen Saison bin ich sonst eigentlich sehr zufrieden. Ich bekomme in meiner Karriere sicher noch ein paar WM-Chancen“, versuchte die 25-Jährige, die Ende Juli den Olympiatest in London für sich entschieden hatte, einen optimistischen Ausblick.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Weltmeisterschaften werden am Nachmittag mit den Qualifikationsläufen der Damen und Herren im Canadier-Einer fortgesetzt. Alle verbliebenen Einzelentscheidungen sowie die Finals in den Teamwettbewerben werden am Sonntag ausgetragen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kanu-Slalom-WM in Bratislava, Ergebnisse am Samstag</strong><br />
<strong>Herren, Canadier-Zweier: </strong>1. Pavol Hochschorner/Peter Hochschorner (SVK) 106,76 (0), 2. Fabien Lefevre/Denis Gargaud Chanut (FRA) 107,49 (0), 3. Ladislav Skantar/Peter Skantar (SVK), 4. David Florence/Richard Hounslow (GBR) 110,33 (0), 5. Luka Bozic/Saso Taljat (SLO) 112,96 (4), 6. Timothy Baillie/Etienne Stott (GBR) 114,80 (2), &#8230; im Halbfinale ausgeschieden: 14. Robert Behling/Thomas Becker (GER/Schkopau) 117,03 (2), 18. David Schröder/Frank Henze (GER/Leipzig) 121,39 (4).<br />
<strong>Damen, Kajak-Einer:</strong> 1. Corinna Kuhnle (AUT) 110,05 (2), 2. Jana Dukatova (SVK) 113,33 (0), 3. Maialen Chorraut (ESP) 113,58 (0), 4. Emilie Fer (FRA) 113,95 (4), 5. Fiona Pennie (GBR) 114,10 (0), 6. Violetta Oblinger-Peters (AUT) 114,11 (2), … im Halbfinale ausgeschieden: 14. Melanie Pfeifer (GER/Augsburg) 121,57 (6), 20. Claudia Bär (GER/Augsburg) 123,59 (6), 29. Jasmin Schornberg (GER/Hamm) 270,03 (152).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Weiterer Zeitplan</strong><br />
<strong>Samstag, 10. September 2011</strong><br />
15.00 Qualifikation Herren Canadier-Einer, Damen Canadier-Einer – 1. Lauf<br />
16.51 Qualifikation Herren Canadier-Einer, Damen Canadier-Einer – 2. Lauf</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sonntag, 11. September 2011</strong><br />
09.00 Halbfinale Herren Kajak-Einer<br />
10.25 Halbfinale Herren Canadier-Einer<br />
12.05 Finale Herren Kajak-Einer<br />
12.35 Finale Herren Canadier-Einer<br />
13.05 Halbfinale Damen Canadier-Einer</p>
<p style="text-align: justify;">15.00 Finale Damen Canadier-Einer</p>
<p style="text-align: justify;">15.50 Team Finals alle Kategorien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schroeder-henze.de/892/kein-finalplatz-aber-zweites-olympiaticket-fur-den-dkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKV-Slalom-Kanuten holen erstes London-Ticket</title>
		<link>http://www.schroeder-henze.de/888/dkv-slalom-kanuten-holen-erstes-london-ticket/</link>
		<comments>http://www.schroeder-henze.de/888/dkv-slalom-kanuten-holen-erstes-london-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuslalom]]></category>
		<category><![CDATA[schröder henze]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-henze.de/?p=888</guid>
